Ангар на плитах ПАГ 18




| Стоимость изготовления ангара: | 26 850 000,00 руб. |
| В указанную стоимость входят изготовление, доставка, укладка плит и монтаж ангара. | |
| Технические характеристики | |
| Ширина, м | 21,65 |
| Длина, м | 47 |
| Высота по стене, м | 6 |
| Высота по коньку, м | 11,5 |
| Фундаментное основание | ПАГ 18. Плита аэродромная гладкая. Размеры: 6000×2000×180 мм. Выдерживает контрольную нагрузку до 5900 кгс. |
| Тип ангара | Утепленный, комбинированный, В |
| Покрытие стен | Сэндвич-панели. Цвета: RAL 9003, RAL 7024 |
| Покрытие крыши | Тент/утеплитель/тент |
| Металлокаркас | Разборный, болтовой. Обработка металлокаркаса — холодное цинкование ElconZintech. |
| Тентовое покрытие | Армированная тентовая мембрана – морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, устойчивая к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур. Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94. Цвет — белый (RAL 9002/9003/9004) |
| Входная группа | Ворота роллетные 4х4 с калиткой -1шт. Ворота роллетные 3,5х3,11 с калиткой -1шт. |
Фундамент



Вид снаружи






Вид изнутри





Установка ангара производилась в феврале 2026 года.
Построим ангар под ваши задачи
Александр
Менеджер по работе с клиентами