Быстрая навигация:
Доп. услуги
Нанесение рекламы
Ремонт тентов
Павильоны
Прайсы также можно скачать в формате excel и word:
Изготовление тентов и каркасов
Ремонт автотентов
Стоимость изготовления автотентов, каркасов
В стоимость изделия включены работы по установке тента и каркаса на автомобиль.
Характеристики | Стоимость руб. | |||
---|---|---|---|---|
Производитель ПВХ | ||||
Автомобиль (д/ш/в) | Беларусь | Корея | Каркас | |
ГАЗель |
||||
ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1250) | — | — | — | |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 17747 | 22676 | 22268 | |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 24834 | 31733 | 33818 | |
ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1250) | 14779 | 18884 | 18561 | |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 19264 | 24615 | 25538 | |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 20894 | 26698 | 25538 | |
ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1250) | 21705 | 27132 | 27132 | |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 27833 | 34791 | 34791 | |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 30061 | 37576 | 37576 | |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | 32289 | 40361 | 40361 | |
ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 23382 | 29227 | 29876 | |
Портер (Porter), КИА (KIA) |
||||
Портер (2900 х1700 х 1500) | 16857 | 21540 | 25286 | |
Портер (2900 х 1700 х 2000) | 20997 | 26830 | 31496 | |
Портер (4200 х 2000 х 1800) | 17971 | 21350 | 20582 | |
Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | 17645 | 21396 | 25117 | |
Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 21597 | 26318 | 30895 | |
ЗиЛ |
||||
ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 23184 | 28980 | 28980 | |
ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | 31439 | 39343 | 38984 | |
ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 27016 | 33770 | 27280 | |
Камаз, МАЗ |
||||
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 35019 | 43824 | 43424 | |
КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 41115 | 51452 | 50982 | |
КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — | — | |
КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — | — | |
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — | — | |
КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 39697 | 49678 | 49224 | |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — | — | |
КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — | — | |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — | — | |
КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — | — | |
МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 38850 | 46063 | 56463 | |
МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 46021 | 57329 | 67512 | |
Легковой прицеп МЗСА, ТОНАР |
||||
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 5192 | 6510 | 7263 | |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 10364 | 12995 | 14499 | |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 6333 | 7941 | 8859 | |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 12354 | 15491 | 17283 | |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 13703 | 17182 | 19170 | |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | 18239 | 22869 | 25515 | |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — | — | |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — | — | |
Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 5050 | 6470 | 7062 | |
Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — | — | |
Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 8837 | 10196 | 9381 | |
Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 10377 | 11974 | 11016 | |
Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — | — | |
На прицепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ |
||||
Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | 47485 | 59424 | 58881 | |
Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | 42465 | 53141 | 58881 | |
Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 47521 | 60428 | 59876 | |
Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 42613 | 54145 | 59876 | |
Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 59343 | 74008 | 72985 | |
Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 54462 | 67921 | 72985 | |
Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | 49866 | 62119 | — | |
На полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ, МАЗ |
||||
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 79221 | 98454 | — | |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 74699 | 92834 | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 70583 | 87620 | — | |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 80659 | 100241 | — | |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 76137 | 94622 | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 72029 | 89614 | — | |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 91465 | 113671 | — | |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 86612 | 107640 | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 82322 | 102082 | — | |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 95970 | 119269 | — | |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 90786 | 112827 | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 86097 | 106880 | — | |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 100173 | 124493 | — | |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 94659 | 117640 | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 89660 | 111302 | — | |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | |
Полуприцеп шторный |
||||
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | 41000 | 52000 | — | |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | 53000 | 65000 | — | |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | 41000 | 52000 | — | |
Полог на тонар (самосвал) |
||||
Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | — | — | — | |
Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | — | — | — | |
Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | — | — | — | |
Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | — | — | — | |
Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | — | — | — | |
Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — | — | |
Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | — | — | — | |
Полог укрывной пвх 630 гр. (за 1 кв.м.) | 710 | 940 | — | |
Полог укрывной пвх 550 гр. (за 1 кв.м.) | 620 | — | — |
Автотенты из белорусского ПВХ
Характеристики | Стоимость руб. | |
---|---|---|
Автомобиль (д/ш/в) | Тент | Каркас |
ГАЗель |
||
ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1250) | — | — |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 17747 | 22268 |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 24834 | 33818 |
ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1250) | 14779 | 18561 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 19264 | 25538 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 20894 | 25538 |
ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1250) | 21705 | 27132 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 27833 | 34791 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 30061 | 37576 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | 32289 | 40361 |
ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 23382 | 29876 |
Портер (Porter), КИА (KIA) |
||
Портер (2900 х1700 х 1500) | 16857 | 25286 |
Портер (2900 х 1700 х 2000) | 20997 | 31496 |
Портер (4200 х 2000 х 1800) | 17971 | 20582 |
Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | 17645 | 25117 |
Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 21597 | 30895 |
ЗиЛ |
||
ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 23184 | 28980 |
ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | 31439 | 38984 |
ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 27016 | 27280 |
Камаз, МАЗ |
||
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 35019 | 43424 |
КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 41115 | 50982 |
КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — |
КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 39697 | 49224 |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — |
КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — |
МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 38850 | 56463 |
МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 46021 | 67512 |
Легковой прицеп МЗСА, ТОНАР |
||
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 5192 | 7263 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 10364 | 14499 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 6333 | 8859 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 12354 | 17283 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 13703 | 19170 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | 18239 | 25515 |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — |
Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 5050 | 7062 |
Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — |
Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 8837 | 9381 |
Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 10377 | 11016 |
Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — |
На прицепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ |
||
Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | 47485 | 58881 |
Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | 42465 | 58881 |
Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 47521 | 59876 |
Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 42613 | 59876 |
Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 59343 | 72985 |
Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 54462 | 72985 |
Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | 49866 | — |
На полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ, МАЗ |
||
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 79221 | — |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 74699 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 70583 | — |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 80659 | — |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 76137 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 72029 | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 91465 | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 86612 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 82322 | — |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 95970 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 90786 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 86097 | — |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 100173 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 94659 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 89660 | — |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп шторный |
||
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | 41000 | — |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | 53000 | — |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | 41000 | — |
Полог на тонар (самосвал) |
||
Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | — | — |
Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | — | — |
Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | — | — |
Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | — | — |
Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | — | — |
Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — |
Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | — | — |
Автотенты из корейского ПВХ
Характеристики | Стоимость руб. | |
---|---|---|
Автомобиль (д/ш/в) | Тент | Каркас |
ГАЗель |
||
ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1250) | — | — |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 22676 | 22268 |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 31733 | 33818 |
ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1250) | 18884 | 18561 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 24615 | 25538 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 26698 | 25538 |
ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1250) | 27132 | 27132 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 34791 | 34791 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 37576 | 37576 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | 40361 | 40361 |
ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 29227 | 29876 |
Портер (Porter), КИА (KIA) |
||
Портер (2900 х1700 х 1500) | 21540 | 25286 |
Портер (2900 х 1700 х 2000) | 26830 | 31496 |
Портер (4200 х 2000 х 1800) | 21350 | 20582 |
Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | 21396 | 25117 |
Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 26318 | 30895 |
ЗиЛ |
||
ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 28980 | 28980 |
ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | 39343 | 38984 |
ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 33770 | 27280 |
Камаз, МАЗ |
||
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 43824 | 43424 |
КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 51452 | 50982 |
КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — |
КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 49678 | 49224 |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — |
КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — |
МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 46063 | 56463 |
МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 57329 | 67512 |
Легковой прицеп МЗСА, ТОНАР |
||
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 6510 | 7263 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 12995 | 14499 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 7941 | 8859 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 15491 | 17283 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 17182 | 19170 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | 22869 | 25515 |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — |
Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 6470 | 7062 |
Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — |
Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 10196 | 9381 |
Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 11974 | 11016 |
Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — |
На прицепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ |
||
Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | 59424 | 58881 |
Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | 53141 | 58881 |
Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 60428 | 59876 |
Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 54145 | 59876 |
Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 74008 | 72985 |
Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 67921 | 72985 |
Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | 62119 | — |
На полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ, МАЗ |
||
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 98454 | — |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 92834 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 87620 | — |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 100241 | — |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 94622 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 89614 | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 113671 | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 107640 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 102082 | — |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 119269 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 112827 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 106880 | — |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 124493 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 117640 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 111302 | — |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп шторный |
||
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | 52000 | — |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | 65000 | — |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | 52000 | — |
Полог на тонар (самосвал) |
||
Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | — | — |
Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | — | — |
Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | — | — |
Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | — | — |
Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | — | — |
Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — |
Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | — | — |
Дополнительные услуги
Изделие | Стоимость руб. |
---|---|
Установка полога пвх на верх металлического фургона |
|
Ширина будки до 2,1 м (за 1 м/п) | 2200 |
Ширина будки 2,2 — 2,5 м (за 1 м/п) | 2500 |
Дополнительные опции при заказе тента |
|
Вставка окно в переднюю часть тента (1 шт.) | 2000 |
Антираздувочный карман под доску (1 шт.) | 450 |
Приварка дополнительного усиления тента (1 м/п) | 200 |
Карман пвх + ремешок с пряжкой для крепления тента к каркасу (1 шт.) | 160 |
Полоса с люверсами + эспандер для дополнительной натяжки тента (1 м/п) | 400 |
Трос (стоимость троса рассчитывается отдельно) |
|
d6 мм (1 м/п) | — |
d8 мм (1 м/п) | — |
Пломбировочный наконечник для троса входит в стоимость троса |
|
Укрытие ПВХ для дачных беседок |
|
Изготовление укрытия на крышу беседки (1 кв.м.) | 850 |
Изготовление не прозрачной шторки для беседки (1 кв.м.) | 750 |
Изготовление прозрачной шторки окно (1 кв.м.) | 1200 |
Нанесение рекламы
Виды работ | Стоимость руб. |
---|---|
Подготовка оригинал-макета | от 2000 до 6500 |
Нанесение рекламы (трафаретная печать) | 3500 за кв/м |
Нанесение рекламы (полноцветная печать) | 650 за кв/м |
Стоимость ремонта тентов
Услуга | Цена руб. | Примечание |
---|---|---|
Ремонт пореза | 1200 | за 1 м/п |
Наложение заплат 50-70 мм | 80 | за 1 шт. |
Наложение заплат 80-120 мм | 100 | за 1 шт. |
Наложение заплат 130-180 мм | 150 | за 1 шт. |
Наложение заплат 190-250 мм | 200 | за 1 шт. |
Наложение заплат 260-300 мм | 250 | за 1 шт. |
Наложение заплат 310-400 мм | 300 | за 1 шт. |
Замена усилений тента | 200 | за 1 м/п |
Антираздувочный карман ПВХ (под доску) | 450 | за 1 шт. |
карман на клапан под пломбу троса | 500 | за 1 шт. |
Замена заднего клапана тента | 1100 | за 1 кв.м |
Увеличение тента по высоте | 550 | за 1 м/п |
Уменьшение тента по высоте | 450 | за 1 м/п |
Переделка тента под ворота | 6000 | — |
Переделка переднего клапана тента под открывающийся | 4000 | — |
Замена боковой части тента | 1250 | за 1 м/п при высоте до 2 м |
Замена боковой части тента | 1400 | за 1 м/п при высоте более 2 м |
Замена крыши тента | 1300 | за 1 м/п при высоте до 2 м |
Замена крыши тента | 1500 | за 1 м/п при высоте более 2 м |
Замена крыши сдвижной из пвх 650 гр. | — | за 1 м/п включая установку |
Вставка «окна» в клапан | 2000 | за 1 шт |
Замена ремня ПВХ на клапане | 450 | за 1 шт |
Замена троса на машине | 60 | за 1 м/п |
Замена эспандера на машине | 90 | за 1 м/п |
Замена люверса 10 ; 12 | 40 | за 1 шт |
Замена люверса 16 | 45 | за 1 шт |
Замена люверса 40 / 42х22 | 50 | за 1 шт |
Замена люверса с подваркой тента | 250 | за 1 шт |
Крючок S — образный | 30 | за 1 шт |
Установка кольца шторн. с кольцедерж. | 100 | за 1 шт |
Замена наконечника на тросе | 150 | за 1 шт |
Установка наконечников на эспандер | 50 | за 1 шт |
Установка крючка бортового | 70 | за 1 шт |
Замена скобы бортовой | 70 | за 1 шт |
Замена скобы на клапане | 85 | за 1 шт |
Замена скобы плавающей | 80 | за 1 шт |
Замена скобы поворотной | 120 | за 1 шт |
Замена ремня с пряжкой L=250 мм | 75 | за 1 шт |
Установка на каркасе кармана под доску | 280 | за 1 шт |
Ремонт каркаса | (договорная) | — |
Сварочные работы | (договорная) | — |
Правка верхнего угла | 350 | за 1 шт |
Наложение таможенной ленты | 350 | за 1 м/п |
Подточка для доп. натяжки тента + эспандер | 550 | за 1 м/п |
Замена верхнего ролика на шторке | 250 | за 1 шт |
Замена нижнего натяжного замка на шторке | 200 | за 1 шт |
Приварка ленты пвх F | — | за 1 м/п |
Минимальная стоимость ремонта 1200 рублей. | ||
Внимание! Тенты на ремонт принимаются только в чистом виде! (за грязный тент + 15% к стоимости ремонта) |